MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 125 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
27/05/2021 VAL 13/10/21 NF 10029309 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 90 0 0 0 0 90
31/05/2021 VAL 30/09/21 NF 10059488 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 0 0 0 0 18
03/06/2021 VAL 02/11/21 NF 10092233 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 80 0 0 0 0 80
05/06/2021 VAL 30/09/21 NF 10105639 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 0 0 0 0 6
09/06/2021 VAL 30/09/21 NF 10137016 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 0 0 0 0 30
10/06/2021 VAL 09/11/21 NF 10162940 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 50 0 0 0 0 50
19/06/2021 VAL 31/10/21 NF 10243739 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 0 0 0 0 18
19/06/2021 VAL 31/05/22 NF 10243739 Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
25/06/2021 VAL 11/08/21 NF 10298178 Janssen Covid-19 Vaccine 15 0 0 0 0 15
25/06/2021 VAL 31/10/21 NF 10298178 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24 0 0 0 0 24
25/06/2021 VAL 31/05/22 NF 10298178 Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
01/07/2021 VAL 16/10/21 NF 10366884 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
01/07/2021 VAL 24/10/21 NF 10366864 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40 0 0 0 0 40
02/07/2021 VAL 31/10/21 NF 10378259 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 0 0 0 0 12
04/07/2021 VAL 30/10/21 NF 10389503 Janssen Covid-19 Vaccine 20 0 0 0 0 20
04/07/2021 VAL 31/10/21 NF 10389503 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 0 0 0 0 18
09/07/2021 VAL 08/06/22 NF10453467 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 2 0 0 0 0 2
09/07/2021 VAL 21/10/21 NF 10453467 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 50 0 0 0 50
09/07/2021 VAL 31/10/21 NF 10453467 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 0 0 0 0 18
14/07/2021 VAL 14/11/21 NF 10513793 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 40 0 0 0 40
14/07/2021 VAL 31/05/22 NF 10513793 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 40 0 0 0 40
15/07/2021 VAL 27/11/21 NF 10528480 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 145 0 0 0 0 145
21/07/2021 VAL 30/11/2021 NF 10576047 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 0 0 0 0 6
21/07/2021 VAL 30/06/2022 NF 10576047 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 0 0 0 0 10
28/07/2021 VAL 08/06/22 NF 10652912 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 2 0 0 0 2
28/07/2021 VAL 17/06/24 NF 10652912 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 7 0 0 0 0 7
28/07/2021 VAL 31/07/22 NF 10652912 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 0 0 0 0 10
28/07/2021 VAL 19/12/21 NF 10652912 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 50 0 0 0 50
28/07/2021 VAL 30/11/21 NF 10652912 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 0 0 0 0 12
01/08/2021 VAL 24/12/21 NF 10689882 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 75 0 0 0 75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE