MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 125 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
01/08/2021 VAL 21/12/21 NF 10689892 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 42 0 0 0 0 42
01/08/2021 VAL 31/07/21 NF 10689882 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 0 0 0 0 10
05/08/2021 VAL 30/11/21 NF 10757487 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 24 0 0 0 0 24
05/08/2021 VAL 31/07/22 NF 10757487 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 0 0 0 0 10
07/08/2021 VAL 30/10/21 NF 10772738 Janssen Covid-19 Vaccine 5 0 0 0 0 5
07/08/2021 VAL 02/01/22 NF 10772738 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 5 0 0 0 5
07/08/2021 VAL 30/11/21 NF 10772738 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 0 0 0 0 30
10/08/2021 VAL 30/11/21 NF 10804910 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36 0 0 0 0 36
10/08/2021 VAL 31/07/22 NF 10804910 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 0 0 0 0 10
12/08/2021 VAL 30/11/21 NF 10828686 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 0 0 0 0 12
12/08/2021 VAL 30/06/22 NF 10828586 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
15/08/2021 VAL 30/11/21 NF 10861272 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 0 0 0 0 30
20/08/2021 VAL 08/06/22 NF 10934094 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 7 0 0 0 7
20/08/2021 VAL 30/09/21 NF 10934094 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48 0 0 0 0 48
20/08/2021 VAL 31/07/22 NF 10934094 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
20/08/2021 VAL 31/07/22 NF 10934094 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
20/08/2021 VAL 31/10/21 NF 10934094 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 90 0 0 0 90
20/08/2021 VAL 31/07/22 NF 10934094 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 0 0 0 0 30
20/08/2021 VAL 31/12/21 NF 11229081 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 0 0 0 0 18
24/08/2021 VAL 30/09/21 NF 10960180 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 18 0 0 0 18
24/08/2021 VAL 31/12/21 NF 10960180 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 0 0 0 0 18
24/08/2021 VAL 31/07/22 NF 10960180 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 0 0 0 0 10
26/08/2021 VAL 31/12/21 NF 11003716 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 0 0 0 0 12
26/08/2021 VAL 31/0/22 NF 11003716 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 0 0 0 0 30
01/09/2021 VAL 16/01/22 NF 11064480 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 80 0 0 0 80
01/09/2021 VAL 31/12/21 NF 11064480 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 6 0 0 0 6
01/09/2021 VAL 31/07/22 NF 11064480 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
01/09/2021 VAL 23/07/22 NF 11066232 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 8 0 0 0 0 8
01/09/2021 VAL 31/07/21 NF 11066232 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
01/09/2021 VAL 31/08/22 NF 11066232 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 0 0 0 0 30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE