MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 125 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
06/09/2021 VAL 31/12/2021 NF 11098849 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 30 0 0 0 30
06/09/2021 VAL 28/01/22 NF 11098849 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 50 0 0 0 50
08/09/2021 VAL 31/08/21 NF 11120536 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 0 0 0 0 30
09/09/2021 VAL11/05/23 NF 11121499 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 0 0 0 0 6
10/09/2021 VAL 31/12/21 NF 11135898 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 0 0 0 0 18
10/09/2021 VAL 31/08/22 NF 11135898 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 0 0 0 0 10
14/09/2021 VAL 31/12/21 NF 11170298 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36 0 0 0 0 36
15/09/2021 VAL 31/12/21 NF 11186483 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 54
17/09/2021 VAL 31/12/21 NF 11211190 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 0 0 0 0 6
17/09/2021 VAL 31/12/21 NF 11211190 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
17/09/2021 VAL 31/12/21 NF 11212268 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 18 0 0 0 18
17/09/2021 VAL 31/07/22 NF 11212268 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 30 0 0 0 30
17/09/2021 VAL 31/07/22 NF 11212268 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
20/09/2021 VAL 31/12/21 NF 11229081 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 30
23/09/2021 VAL 31/01/22 NF 11272528 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 24 0 0 0 24
23/09/2021 VAL 31/05/22 NF 11212528 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 50 0 0 0 0 50
23/09/2021 VAL 23/02/22 NF 11272528 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 40 0 0 0 40
23/09/2021 VAL 31/08/22 NF 11272528 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 40 0 0 0 40
23/09/2021 VAL 31/08/22 NF 11272528 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 30 0 0 0 30
27/09/2021 VAL 31/02/22 NF 11301266 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 18 0 0 0 0 18
28/09/2021 VAL 31/01/22 NF 11316685 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36 0 0 0 0 36
30/09/2021 VAL 31/01/22 NF 11346305 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 30 0 0 0 30
30/09/2021 VAL 31/08/22 NF 11346305 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 30 0 0 0 30
03/10/2021 VAL 31/12/21 NF 11376656 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 48
06/10/2021 VAL 31/12/21 NF 11404385 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 24
06/10/2021 VAL 31/08/22 NF 11404385 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
13/10/2021 VAL 04/03/22 NF 11453679 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 100 0 0 0 100
13/10/2021 VAL 31/08/22 NF 11453679 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 40 0 0 0 40
17/10/2021 VAL 30/09/21 NF 10882037 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 0 0 0 0 12
19/10/2021 VAL 31/01/22 NF 11518091 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48 0 0 0 0 48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE