MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 125 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/01/2021 VAL 25/09/23 NF 9036360 Butantan/CoronaVac 34 0 0 0 0 34
19/01/2021 VAL 25/09/23 NF 9041792 Butantan/CoronaVac 4 0 0 0 0 4
25/01/2021 VAL 14/04/21 NF 9068438 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 0 0 0 0 30
27/01/2021 VAL 31/12/21 NF 9085259 Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
08/02/2021 VAL 16/10/23 NF9150479 Butantan/CoronaVac 0 38 0 0 0 38
08/02/2021 VAL 10/11/21 NF 91500479 Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
16/02/2021 VAL 31/12/21 NF 9195020 Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
26/02/2021 VAL 28/02/22 NF 9251197 Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
26/02/2021 VAL 29/03/21 NF 9251197 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 0 0 0 0 30
02/03/2021 VAL 19/11/21 NF 9775360 Butantan/CoronaVac 0 20 0 0 0 20
04/03/2021 VAL 28/02/22 NF 9293426 Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
11/03/2021 VAL 28/02/22 NF 9341636 Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
11/03/2021 VAL 28/02/22 NF 9341636 Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
17/03/2021 VAL 28/02/22 NF 9384426 Butantan/CoronaVac 20 40 0 0 0 60
22/03/2021 VAL 28/02/22 NF 9411032 Butantan/CoronaVac 90 20 0 0 0 110
26/03/2021 VAL 31/03/22 NF 9450491 Butantan/CoronaVac 60 0 0 0 0 60
02/04/2021 VAL 02/04/21 NF 9502647 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 10 0 0 0 10
02/04/2021 VAL 31/03/22 NF 9502647 Butantan/CoronaVac 40 110 0 0 0 150
09/04/2021 VAL 05/09/21 NF 9560363 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10 20 0 0 0 30
09/04/2021 VAL 31/03/22 NF 9560363 Butantan/CoronaVac 10 30 0 0 0 40
16/04/2021 VAL 12/09/21 NF 9637957 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 50 0 0 0 0 50
16/04/2021 VAL 31/03/22 NF 9637957 Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
23/04/2021 VAL 18/09/21 NF 9697807 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40 0 0 0 0 40
23/04/2021 VAL 18/09/21 NF 9697807 Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
29/04/2021 VAL 24/09/21 NF 9763652 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 50 0 0 0 0 50
29/04/2021 VAL 31/03/22 NF 9763652 Butantan/CoronaVac 0 20 0 0 0 20
02/05/2021 VAL 31/03/22 NF 9782450 Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
04/05/2021 VAL 30/09/21 NF 241VCD051Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 80 0 0 0 0 80
19/05/2021 VAL 30/04/22 NF 9954375 Butantan/CoronaVac 100 0 0 0 0 100
21/05/2021 VAL 31/07/21 NF 9979171 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 30 0 0 0 30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE