Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 539 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/09/2022 ÀS 15:57

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
457
DESCARTADOS
1.212
ÓBITOS
5
ÓBITOS EM INVEST.
0
RECUPERADOS
452
MONITORADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS ÓBITOS EM INVEST. RECUPERADOS MONITORADOS ISOLAMENTO
27/05/2021 18:12:04 12 115 563 3 0 110 39 2
26/05/2021 13:52:56 12 114 563 3 0 110 39 1
25/05/2021 20:23:30 13 114 562 3 0 110 42 1
24/05/2021 19:09:55 14 113 562 3 0 110 42 0
21/05/2021 15:42:11 14 113 562 3 0 109 42 1
20/05/2021 17:47:39 8 112 558 3 0 108 18 0
19/05/2021 17:11:51 8 112 558 3 0 108 18 0
18/05/2021 17:26:49 8 112 558 3 0 108 18 0
17/05/2021 18:12:04 4 111 552 3 0 108 12 0
16/05/2021 17:54:50 4 111 552 3 0 108 12 0
14/05/2021 20:04:54 4 111 552 3 0 107 12 1
13/05/2021 11:43:46 4 111 552 3 0 107 12 1
12/05/2021 11:43:16 8 111 549 3 0 107 12 1
11/05/2021 18:22:37 7 111 549 3 0 107 12 1
10/05/2021 18:17:18 5 111 549 3 0 107 12 1
07/05/2021 19:36:06 7 110 543 3 0 106 12 1
06/05/2021 18:18:05 7 110 543 3 0 106 12 1
05/05/2021 16:33:24 7 110 543 3 0 106 21 1
04/05/2021 17:45:27 2 109 542 3 0 106 6 0
03/05/2021 16:42:57 2 109 542 3 0 106 6 0
30/04/2021 15:54:07 2 109 542 3 0 106 6 0
29/04/2021 18:11:43 3 109 539 3 0 106 0 0
28/04/2021 20:27:43 3 109 539 3 0 106 0 0
27/04/2021 16:24:07 0 109 539 3 0 106 0 0
26/04/2021 17:58:21 1 109 538 3 0 106 0 0
23/04/2021 17:24:20 1 109 538 3 0 105 3 0
22/04/2021 11:37:48 3 109 536 3 0 105 3 0
21/04/2021 18:50:28 6 108 536 3 0 103 6 1
20/04/2021 16:45:20 6 108 536 3 0 103 6 1
19/04/2021 18:47:37 6 107 536 3 0 99 15 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito