Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO 03.2023 - DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL EXERCÍCIO 2021, BEM COMO A REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 17/03/2023 | RESOLUÇÕES | |
Infornações Gerais sobre a Conferência Municipal de Assistência Social de Bom Jesus - PB 2021 | 01/09/2021 | RELATÓRIO FINAL - CONFERÊNCIA | |
VII Conferência Municipal da Assistência Socialconvocada por meio da Resolução nº 03/2021, de 07 de julho de 2021. | 08/07/2021 | REGIMENTO INTERNO - CONFERÊNCIA | |
RESOLUÇÃO 03/2021 - DISPÕE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS PB. | 05/07/2021 | RESOLUÇÕES | |
DECRETO 24/2021 - Conferência Municipal de Assistência Social. | 02/07/2021 | DECRETOS | |
Portaria de Exoneração CMAS | 02/06/2021 | PORTARIA | |
Portaria Nomeação CMAS | 02/06/2021 | PORTARIA | |
Ato de Nomeação dos Membros que Compõem o Conselho | 02/06/2021 | PORTARIA | |
RESOLUÇÃO 02/2021 - DISPÕE SOBRE A SOLICITAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018. | 27/04/2021 | RESOLUÇÕES | |
RESOLUÇÃO 01/2021 - DISPÕE SOBRE A AVALIAÇÃO DE EMENDA CONSTITUCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS PARAÍBA | 07/04/2021 | RESOLUÇÕES |
Ver mais ações Número total de ações: 12 até o momento.