Publicação | Tipo | Descrição |
17/03/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE |
Responsável pela Informação | KAMILA CORREIA DE SOUSA |
Responsável pela Adjudicação | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO |
Responsável pela Homologação | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ELIANE NASCIMENTO CAMPOS | 13.094.898/0001-56 | VENCEDOR | 89.968,20 |