Publicação | Tipo | Descrição |
15/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE |
Responsável pela Informação | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | NEIRROBISSON DE SOUZA PEDROZA JUNIOR |
Responsável pela Ratificação | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07.609.311/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 |
CHS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07.638.122/0001-57 | PERDEDOR | 0,00 |
MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇLOS EIRELI | 31.381.604/0001-59 | PERDEDOR | 0,00 |