Publicação | Tipo | Descrição |
19/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE |
Responsável pela Informação | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | NEIRROBISSON DE SOUZA PEDROZA JUNIOR |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | |||
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | |||
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
GABINETE DO PREFEITO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ALRICÉLIA GONÇALVES PEREIRA | ***.944.504-** | VENCEDOR | 113.500,00 |