Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
12/2023 - RESOLUÇÃO - RESULTADO FINAL ELEIÇÕES CT BOM JESUS (2024-2028) | 01/09/2023 | RESOLUÇÕES | |
11/2023 - RESOLUÇÃO | 05/07/2023 | RESOLUÇÕES | |
10/2023 - RESOLUÇÃO | 03/07/2023 | RESOLUÇÕES | |
09/2023 - RESOLUÇÃO | 26/06/2023 | RESOLUÇÕES | |
ADITIVO 01 | 05/05/2023 | ADITIVO | |
ERRATA 01 - EDITAL 01/2023 CMDCA - ELEIÇÕES CT | 10/04/2023 | ERRATA | |
EDITAL Nº 01/2023 - ELEIÇÕES PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE BOM JESUS (2024/2028) | 31/03/2023 | EDITAL | |
07/2023 - RESOLUÇÃO | 20/03/2023 | RESOLUÇÕES | |
RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA | 12/12/2022 | RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA | |
RESULTADO DA PROVA ESCRITA - GABARITO | 05/12/2022 | RESULTADO DA PROVA ESCRITA - GABARITO |
Ver mais ações Número total de ações: 14 até o momento.