Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 5,41% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS | 2 | 2,70% |
NÃO INFORMADO | 29 | 39,19% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,70% |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 1,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 4,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6 | 8,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1 | 1,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 4,05% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 8,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,35% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1,35% |
JOÃO FELIX DA FONSECA FILHO
83 9993 8375
Email: secom@prefeiturabomjesus.pb.gov.br
7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00
Última manifestação: 25/08/2025 17:59