Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 2,86% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS | 1 | 1,43% |
NÃO INFORMADO | 29 | 41,43% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,86% |
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | 1 | 1,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 4,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6 | 8,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 4,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 8,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,86% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1,43% |
JOÃO FELIX DA FONSECA FILHO
83 9993 8375
Email: secom@prefeiturabomjesus.pb.gov.br
7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00
Última manifestação: 15/08/2024 13:12