lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 752 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 29/05/2025 - 12:33:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 00.947.659/0001-50 918,00 918,00 918,00
UNICLIN - UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM 07.284.349/0001-41 1.400,00 0,00 0,00
VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE 22.941.461/0001-00 14.921,43 14.921,43 0,00
VALDECELIO BEZERRA ROLIM 450,00 450,00 450,00
VALDEIR BEZERRA ROLIM 1.560,00 1.340,00 1.340,00
VALDEMAR JUNIOR 6.000,00 6.000,00 4.200,00
VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO 4.800,00 4.800,00 3.600,00
VALDILENE CARDOSO GONÇALVES 7.000,00 7.000,00 5.000,00
VALESKA FERREIRA REZENDE 630,00 630,00 630,00
VALMIR ALBURQUERQUE DE OLVEIRA JUNIOR 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VALTEMIR VIEIRA 5.600,00 5.600,00 4.400,00
VALTER FREIRE DIAS 1.600,00 720,00 720,00
VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA 6.050,00 6.050,00 4.650,00
VANILSON LINS PAULINO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
VERINALDO PEREIRA DE SOUZA 4.000,00 4.000,00 3.000,00
VICENTE FIRMO MORAIS JUNIOR 9.800,00 9.800,00 0,00
VILMA MATEUS DE OLIVEIRA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
VIVAPELE SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO E 31.715.225/0001-58 280,00 0,00 0,00
VIVIANE FRANCA DIAS 2.600,00 2.600,00 1.950,00
VIVIANE LOPES SANTANA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
WAGNER PESSOA LIMA 3.200,00 0,00 0,00
WALDIK SARAIVA DA SILVA 27.540,00 18.570,00 17.190,00
WALLACE DE OLIVEIRA LIMA 11.635.632/0001-48 1.890,00 0,00 0,00
WANDCASSIA SILVA AQUINO 2.800,00 2.800,00 2.800,00
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO 7.200,00 7.200,00 5.800,00
WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
WELLINGTON DE FIGUEIREDO PIRES 1.790,00 1.790,00 0,00
WELVIS DE JESUS SILVA 4.000,00 4.000,00 3.000,00
WESLEY ALVES DE SOUZA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
WILLIAN LACERDA DE FREITAS 3.000,00 3.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2013-2016Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024