lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 835 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 05/05/2023 - 18:13:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2S SOLUCOES ENERGETICAS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA 42.271.537/0001-36 1.000,00 1.000,00 1.000,00
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES 46.239.105/0001-07 6.500,00 6.500,00 4.000,00
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE 49.171.875/0001-45 5.550,00 4.000,00 4.000,00
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES 49.724.858/0001-98 28.000,00 28.000,00 0,00
50.887.239 SEBASTIAO DE SOUZA FERREIRA 50.887.239/0001-01 80,00 80,00 0,00
52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA 52.180.145/0001-15 2.400,00 1.200,00 0,00
52.502.855 JOAO RARYSSON ARAUJO MACIEL 52.502.855/0001-14 6.000,00 6.000,00 6.000,00
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA 53.312.968/0001-10 9.000,00 9.000,00 3.000,00
53.496.672 KELLY ALVES BRAGA 53.496.672/0001-04 5.480,00 5.480,00 5.480,00
54.887.404 FABIANO DANTAS DE MORAIS 54.887.404/0001-78 720,00 140,00 0,00
AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49.054.672/0001-79 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ABIA DARAIZA FERREIRA DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
ACIANO ABEL LEITE 2.000,00 2.000,00 1.600,00
ACLECIANO SOARES DE SOUSA 250,00 250,00 0,00
ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA 05.476.456/0001-46 6.937,68 0,00 0,00
AD DUARTT CONSULTORIA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA 40.598.665/0001-63 9.000,00 0,00 0,00
ADEALDO VITORINO CARDOSO 200,00 0,00 0,00
ADEMAR GONCALVES MOREIRA JUNIOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ADONES DIAS FILHO 1.320,00 1.320,00 660,00
ADRIANA GONCALVES PAULINO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ADRIANA MARIANA DOS SANTOS 200,00 200,00 200,00
AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA 43.016.611/0001-30 3.400,00 3.400,00 0,00
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA 28.029.572/0001-12 5.241,00 1.872,50 2.247,00
AGUSTINHO JOSE DINIZ FILHO 27.793.372/0001-79 1.000,00 1.000,00 0,00
AIRTON SENA DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ALBERO FERREIRA DE MORAIS FRANÇA 350,00 0,00 0,00
ALDA LUCIA S GONCALVES 400,00 400,00 400,00
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE 1.200,00 1.200,00 450,00
ALESSANDRO GONZAGA DE SOUSA 700,00 0,00 700,00
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA 37.423.922/0001-11 34.916,20 28.539,50 11.236,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito