lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 752 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 29/05/2025 - 12:33:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES 49.724.858/0001-98 54.500,00 35.000,00 7.000,00
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA 49.867.057/0001-81 12.690,00 6.980,00 6.979,33
50.417.051 MARIA DO SOCORRO CRISPIM GONCALVES 50.417.051/0001-91 7.500,00 7.500,00 7.500,00
50.887.239 SEBASTIAO DE SOUZA FERREIRA 50.887.239/0001-01 420,00 420,00 420,00
52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA 52.180.145/0001-15 4.800,00 4.800,00 0,00
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA 53.312.968/0001-10 15.000,00 15.000,00 9.000,00
54.451.122 LIDIANE QUEIROGA DA SILVA VIEIRA 54.451.122/0001-23 5.600,00 5.600,00 5.600,00
54.887.404 FABIANO DANTAS DE MORAIS 54.887.404/0001-78 1.210,00 1.210,00 0,00
55.566.464 LAYLTON RAFFAEL LIMA LINS DE AQUINO 55.566.464/0001-51 12.000,00 12.000,00 3.000,00
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA 57.016.166/0001-13 39.750,00 33.500,00 25.000,00
58.423.921 MATEUS BEZERRA FERREIRA 58.423.921/0001-47 1.400,00 0,00 0,00
58.840.357 FRANCISCO BLINIO DA SILVA LINS 58.840.357/0001-68 3.500,00 3.500,00 3.500,00
59.535.144 JOSE NILTON DA SILVA 59.535.144/0001-95 4.600,00 4.600,00 0,00
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO 60.024.595/0001-47 7.774,00 3.500,00 3.500,00
ACIANO ABEL LEITE 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA 05.476.456/0001-46 7.427,09 7.427,09 1.549,06
AD DUARTT CONSULTORIA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA 40.598.665/0001-63 12.000,00 0,00 0,00
ADACIANE DE OLIVEIRA MACENIO 250,00 250,00 250,00
ADILA MAYRA DOS SANTOS NEVES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ADONES DIAS FILHO 2.070,00 2.070,00 2.070,00
AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA 43.016.611/0001-30 6.000,00 6.000,00 0,00
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA 28.029.572/0001-12 4.687,50 1.872,50 1.872,50
AGNALDO ROLIM DE FREITAS 650,00 650,00 650,00
AIRTON BARBOSA DA SILVA 3.100,00 3.100,00 2.000,00
AIVAN GOMES NASCIMENTO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ALCIMAR SOARES MATOS 1.650,00 1.650,00 1.650,00
ALDA LUCIA S GONCALVES 3.200,00 3.200,00 3.200,00
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE 2.400,00 2.400,00 0,00
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA 37.423.922/0001-11 15.807,90 15.807,90 15.807,90
ALINE GERSICA DE LIMA 8.700,00 7.500,00 6.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2013-2016Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024