lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 835 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 05/05/2023 - 18:13:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CRISTINA CAROLINO BRAGA 3.800,00 0,00 0,00
CROTA SERVICOS DE MIDIA LTDA 18.696.813/0001-23 15.480,00 15.480,00 7.740,00
DALVA CRISTINA BARBOZA RAMALHO 6.000,00 5.000,00 6.000,00
DAMIANA ABEL RICARTE 1.200,00 1.200,00 1.200,00
DAMIANA FRANCELUCIA SILVA 3.250,00 3.250,00 3.250,00
DAMIANA MACIEL SILVA 5.000,00 5.000,00 4.000,00
DAMIANA SALVADOR DA SILVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DAMIAO DO SOCORRO DANTAS 500,00 500,00 500,00
DAMIAO GONCALVES DE OLIVEIRA 800,00 800,00 800,00
DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO 23.707.339/0001-28 6.014,77 0,00 0,00
DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS 850,00 850,00 850,00
DANIEL BRANDAO MENEZES 5.500,00 5.500,00 5.500,00
DANIEL LIMA MAGALHAES 5.500,00 4.600,00 5.500,00
DANIELA RODRIGUES ALVES 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DANILO BRAGA OLIVEIRA 5.500,00 4.400,00 5.500,00
DANTAS E FEITOSA LTDA 08.334.534/0001-66 8.462,49 8.462,49 8.462,49
DAYOANY BANDEIRA DA SILVA 3.250,00 2.600,00 3.250,00
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA 18.000,00 16.000,00 18.000,00
DENTAL HABILITY COMERCIO LTDA 54.284.590/0001-50 8.710,86 0,00 0,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09.188.376/0001-46 8.466,29 3.824,80 4.021,98
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA 35.496.595/0001-00 4.866,00 0,00 0,00
DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES 10.867.871/0001-60 3.595,07 3.595,07 3.595,07
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) 12.825.186/0003-69 816,00 0,00 0,00
DIENER DANTAS DE AMORIM 5.100,00 0,00 0,00
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA 08.791.626/0001-75 15.600,00 13.000,00 0,00
DOMINGOS GONCALVES PESSOA 400,00 400,00 400,00
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433 21.551.210/0001-48 14.850,00 13.500,00 4.050,00
DOUGLAS DE SOUZA SESION 5.500,00 5.500,00 4.400,00
EDILANIA TRAJANO DE SOUZA 1.150,00 1.150,00 1.150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito