lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 835 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 05/05/2023 - 18:13:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDILENE LOPES COELHO 1.980,00 1.980,00 1.980,00
EDINEIDE DE FREITAS ALVES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
EDINEY PEREIRA DE SOUZA 5.000,00 4.500,00 5.000,00
EDMILSON PEREIRA DE SOUZA 680,00 0,00 0,00
EDNICE FERREIRA SILVA 2.640,00 2.640,00 2.640,00
EDSON DARLEY DE SOUZA NASCIMENTO 850,00 850,00 850,00
EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA 22.677.506/0001-72 3.352,00 0,00 0,00
EDVANIRA OLIVEIRA DA COSTA 600,00 600,00 600,00
EFRAIN HENRIQUE MOREIRA 900,00 900,00 900,00
ELETRO PECAS SA LTDA 40.982.464/0002-46 4.680,00 4.680,00 4.680,00
ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS 03.395.396/0001-01 95.999,81 49.532,13 8.033,70
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS 13.094.898/0001-56 234.274,21 184.582,80 96.739,70
ELIANE NUNES MATIAS 150,00 0,00 0,00
ELIELDO TAVARES DA SILVA 500,00 500,00 500,00
ELISANGELA DOS SANTOS NEVES 500,00 500,00 500,00
ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO 4.400,00 3.650,00 4.400,00
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA 3.300,00 3.300,00 2.700,00
ELIZIANA VIEIRA SARAIVA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO 150,00 150,00 150,00
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.164.369/0001-04 28.800,00 28.800,00 0,00
EMANUEL DIAS DA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM 1.000,00 400,00 1.000,00
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 29.068.874/0001-62 3.500,00 0,00 0,00
EMERENCIANA GOMES SARAIVA 3.300,00 3.300,00 2.700,00
EMERSON VICTOR LUCENA NUNES 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC 09.366.790/0001-06 18.832,94 18.832,94 17.627,47
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 156.042,13 127.712,37 135.690,41
ERIC CLEMENTE DA SILVA 300,00 300,00 300,00
ERICA LUANA DE LUCENA MOURA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ERICA VANESSA FREITAS DE SOUSA 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito