lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 752 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 29/05/2025 - 12:33:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA 08.667.024/0001-00 206,06 206,06 206,06
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA 35.684.742/0001-68 8.130,00 8.130,00 8.130,00
CRISLAYNE FREITAS DE SOUZA 3.320,00 3.320,00 2.320,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO 7.800,00 7.800,00 6.400,00
CRISTINA CAROLINO BRAGA 5.100,00 0,00 0,00
DALVA CRISTINA BARBOZA RAMALHO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DAMIANA ABEL RICARTE 4.800,00 4.800,00 3.600,00
DAMIANA FRANCELUCIA SILVA 2.620,00 2.620,00 2.620,00
DAMIANA MACIEL SILVA 4.000,00 4.000,00 3.000,00
DAMIANA SALVADOR DA SILVA 1.320,00 1.320,00 660,00
DAMIAO GONCALVES DE OLIVEIRA 600,00 600,00 600,00
DANIEL DOS SANTOS SOUSA 9.400,00 6.150,00 6.150,00
DANIEL LIMA MAGALHAES 5.300,00 5.300,00 5.300,00
DANIELA RODRIGUES ALVES 5.500,00 5.500,00 4.500,00
DANILO BRAGA OLIVEIRA 6.300,00 3.300,00 2.200,00
DANILO DE SOUSA CEZARIO 500,00 500,00 500,00
DANRLEY OLIVEIRA FELIX 1.500,00 1.500,00 1.500,00
DANTAS E FEITOSA LTDA 08.334.534/0001-66 299,00 299,00 299,00
DAVID A LEFH OLIVEIRA ARAUJO 370,00 370,00 370,00
DAYOANY BANDEIRA DA SILVA 2.800,00 2.800,00 2.150,00
DEIVID UILAMIS LEITE DE CASTRO 42.504.023/0001-83 628,00 0,00 0,00
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA 35.300,00 35.300,00 35.300,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09.188.376/0001-46 2.964,42 2.309,93 2.309,93
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO 4.000,00 4.000,00 3.000,00
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) 12.825.186/0003-69 2.893,20 0,00 0,00
DIENER DANTAS DE AMORIM 5.500,00 0,00 0,00
DISTRIBUIDORA SANTOS 07.710.427/0001-22 710,72 710,72 710,72
DOMARCIO PEREIRA DE SOUSA 1.000,00 0,00 0,00
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433 21.551.210/0001-48 2.700,00 2.700,00 0,00
DOUGLAS DE SOUZA SESION 4.400,00 4.400,00 3.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2013-2016Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024