lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 835 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 05/05/2023 - 18:13:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ERICILENE DUARTE DA SILVA 5.700,00 150,00 150,00
ERINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 350,00 350,00 350,00
ERINEUDA FELIX DE ASSIS 400,00 400,00 400,00
ERIQUECIA NUNES MATIAS 150,00 150,00 150,00
ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO 09.085.903/0001-97 502,70 0,00 0,00
ERNANDES GOMES SARAIVA 2.900,00 2.900,00 2.900,00
ESPEDITA VIEIRA AMERICO 4.250,00 300,00 300,00
ESPEDITO CLAUDINO AGUIAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ESTEFANNY PEREIRA ROLIM 1.700,00 850,00 1.700,00
ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA 07.886.183/0001-33 6.130,00 0,00 0,00
EVANDRO FILHO PEREIRA CAVALCANTE 2.200,00 1.100,00 1.100,00
EVANDRO GONÇALVES SOARES PEREIRA 2.600,00 2.600,00 2.600,00
EVERTON GOMES PEREIRA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
EVILLY VITORIA ABEL CAVALVANTE 2.400,00 2.400,00 2.400,00
EXPEDITO CLAUDIO DE ALMEIDA 2.675,00 2.465,00 2.200,00
EXPEDITO GOMES DE SOUSA 150,00 150,00 150,00
FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FABIANO DA SILVA BATISTA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FABIANO DANTAS DE MORAIS 4.135,00 2.945,00 3.000,00
FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 18.445.609/0001-30 500,00 500,00 0,00
FABRICIA PEREIRA LIMA 08798042467 48.818.910/0001-02 8.140,00 8.140,00 8.140,00
FACIANA DA SILVA NOBREGA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA 00.636.397/0001-02 7.650,00 7.650,00 6.375,00
FARMACIA ANTAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.084.191/0001-69 468,36 0,00 0,00
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS 07.773.027/0001-66 176.650,09 0,00 0,00
FELLIPE ALMEIDA DE ALVARENGA 47.802.604/0001-15 20.000,00 20.000,00 20.000,00
FERNANDA GOMES SARAIVA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FERNANDO TOMAZ LACERDA 3.820,00 3.820,00 3.820,00
FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI 23.343.424/0001-54 280,00 0,00 0,00
FLAMARION GONÇALVES BEZERRA 1.500,00 1.500,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito