lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 835 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 05/05/2023 - 18:13:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO PETRONIO SAMPAIO 2.880,00 0,00 0,00
CICERO SERAFIM PEREIRA 780,00 780,00 0,00
CINTIA ALVES ALEXANDRE 3.750,00 3.750,00 3.750,00
CIRLEI GONCALVES DA FONSECA 3.000,00 0,00 0,00
CLADEILSON DE MOURA SOUTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES 42.477.376/0001-31 10.800,00 10.800,00 0,00
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME 12.557.115/0001-60 18.000,00 15.000,00 15.000,00
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO 14.313.179/0001-41 8.500,00 8.500,00 0,00
CLAUDIO AUGUSTO MACIEL BENTO 2.550,00 2.550,00 2.550,00
CLAUDIO GILDERLAN ALVES 3.000,00 2.500,00 3.000,00
CLEIDIENE FERREIRA DE LACERDA 1.580,00 0,00 1.580,00
CLINANESTH SERVICOS MEDICOS LTDA 38.233.244/0001-97 600,00 0,00 0,00
CLINAP CLINICA MEDICA LTDA 41.587.680/0001-79 1.100,00 0,00 0,00
CLINICA GINESOM LTDA 14.063.354/0001-90 200,00 0,00 0,00
CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA 43.994.596/0001-03 4.670,00 0,00 0,00
CLINICA MÉDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS - LTDA - ME 01.110.791/0001-75 300,00 0,00 0,00
CLINICA MEDICA RANGEL LTDA 31.319.004/0001-60 3.420,00 0,00 0,00
CLINICA SANTA MARIA LTDA 26.816.374/0001-73 6.270,00 0,00 0,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 13.330,00 13.330,00 13.330,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS 23.481.145/0001-57 800,00 800,00 800,00
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA 09.402.406/0001-75 27.103,50 22.667,50 6.043,30
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB 14.918.711/0001-54 119,61 119,61 119,61
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO 10.876.240/0001-08 83.338,13 0,00 0,00
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO 26.696.851/0001-04 39.000,00 18.000,00 0,00
COSMO MOURA DE ALENCAR 5.550,00 5.550,00 3.050,00
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA 08.667.024/0001-00 1.093,02 1.093,02 993,38
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA 35.684.742/0001-68 10.200,00 10.200,00 5.250,00
CRISLANIA DUARTE DA SILVA 250,00 250,00 0,00
CRISLAYNE FREITAS DE SOUZA 1.980,00 1.980,00 1.980,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA 5.850,00 5.850,00 5.850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito