lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 752 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 29/05/2025 - 12:33:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA 6.800,00 6.800,00 5.000,00
ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS 1.000,00 0,00 0,00
ISLANIA DANTAS DA SILVA 5.300,00 5.300,00 3.900,00
ISMAEL TRAJANO FERREIRA 3.000,00 1.600,00 1.600,00
IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS 10.325.261/0001-35 6.729,50 6.729,50 2.951,50
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM 28.950.055/0001-81 1.582,02 920,00 920,00
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI 39.824.762/0001-48 36.383,90 25.290,90 25.290,90
JACINTO VIEIRA DO NASCIMENTO 92038182434 37.263.653/0001-73 1.497,00 1.497,00 0,00
JAILSON ROLIM DE FREITAS 300,00 300,00 300,00
JAINARA FERNANDES DE LIMA 6.300,00 6.300,00 6.300,00
JANAINA BEZERRA DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JANAINA MARIA DOS SANTOS 2.800,00 2.800,00 1.400,00
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO 4.400,00 4.400,00 3.300,00
JANETE ARAUJO DE SOUZA 5.200,00 5.200,00 3.800,00
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAO FERREIRA DE SOUSA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAO VITOR ALMEIDA GONCALVES 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Jofavia Maria Vieira Lacerda 4.740,00 0,00 0,00
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA 400,00 400,00 400,00
JOHNSONS BEZERRA DE SOUZA 83604170320 43.166.652/0001-03 4.759,14 4.759,14 4.759,14
JONAS PEREIRA DE SOUSA 5.350,00 5.350,00 2.000,00
JONTHAN GOMES DA SILVA 3.160,00 3.160,00 3.160,00
JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS 30.255.482/0001-91 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JORSILDO ALVES DE FARIAS 03.619.472/0001-15 737,10 737,10 737,10
JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA 52.134.653/0001-67 99.204,45 99.204,45 45.096,65
JOSE ALEXANDE SOUZA SILVA 8.600,00 8.600,00 8.600,00
JOSE BATISTA FRANCO 370,00 370,00 370,00
JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA 2.800,00 0,00 0,00
JOSE CARLOS FREIRE DE OLIVERA 2.600,00 2.600,00 2.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2013-2016Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024