lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 752 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 29/05/2025 - 12:33:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSEFA GECILANIA GONCALVES DE AQUINO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JOSEFA JUVENCIO FERREIRA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JOSEFA ROLIM BEZERRA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOSEFA SELMA OLIVEIRA DE SOUSA 1.200,00 1.200,00 0,00
JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS 2.720,00 2.720,00 2.720,00
JOSIELLY MATIAS ROLIM 6.600,00 0,00 0,00
JOTA ENGENHARIA LTDA 50.387.888/0001-35 160.712,64 160.712,64 160.712,64
JR CAMPOS SERVICOS LTDA 28.120.572/0001-23 13.650,00 13.650,00 8.000,00
JUCIELDO VIEIRA DOS SANTOS 2.200,00 2.200,00 0,00
JULIANA DA SILVA SOUZA 2.640,00 2.640,00 2.640,00
JULIANA VIEIRA DE SOUZA 3.100,00 3.100,00 3.100,00
JULIMAR FURTADO DE SOUZA 10.310,00 10.310,00 6.510,00
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431 41.206.286/0001-43 4.615,00 1.145,00 0,00
KALINE VIEIRA DUARTE 3.000,00 3.000,00 3.000,00
KALLIETY SARAIVA LACERDA 5.200,00 5.200,00 5.200,00
KALLINY SARAIVA LACERDA 6.400,00 6.400,00 6.400,00
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436 45.646.157/0001-27 41.398,00 27.398,00 13.398,00
KAMILA DOS SANTOS SILVA 5.600,00 5.600,00 4.000,00
KARLA BARRETO DE SOUZA 2.640,00 2.640,00 2.640,00
KAROLINE VITURIANO DE SOUZA CARTAXO 1.300,00 0,00 0,00
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA 09.419.423/0001-15 176.950,68 124.645,00 98.947,00
KELLY CRISTINE ALVES DOS SANTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
KELLY LUCIANNY DE FREITAS DIAS 3.700,00 3.700,00 2.200,00
KLEDSON SARAIVA BRITO 150,00 150,00 150,00
LARA KAUANNY DA CONCEICAO ROLIM LOPES 4.580,00 4.580,00 4.580,00
LEANDRA DE SOUZA DIAS 650,00 650,00 650,00
LELEKA PRODUCOES E LOCACOES LTDA 10.667.670/0001-10 38.364,00 38.364,00 3.680,00
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO 500,00 500,00 500,00
LETICIA DA SILVA FILHO 4.800,00 4.800,00 3.000,00
LIDIA HUANNY DUARTE DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2013-2016Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024