lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 835 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 05/05/2023 - 18:13:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA 4.570,00 4.570,00 4.570,00
LUCIANO DEVID SALES DA SILVA 1.950,00 1.950,00 1.950,00
LUCIANO GONZAGA DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
LUCIENE MARIA DA SILVA 100,00 0,00 0,00
LUCILENE FELIX DE ASSIS 2.400,00 2.400,00 2.400,00
LUCINEIDE COELHO DA SILVA 200,00 200,00 200,00
LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA 10.000,00 5.500,00 5.500,00
LUCIVANIA LEITE DE LIMA 2.650,00 2.650,00 2.500,00
LUECIA DE SOUZA FURTADO 3.750,00 3.750,00 3.750,00
LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA JUNIOR 07925886498 31.070.168/0001-05 900,00 900,00 900,00
LUIZ FERNANDO ALVES PAULINO 3.250,00 3.250,00 3.250,00
LUIZ HENRIQUE SOARES 200,00 200,00 200,00
LUZANIRA FIGUEIRA LOPES 700,00 700,00 0,00
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP 00.198.693/0001-79 57.599,00 40.228,00 40.228,00
M S SERVICOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA 36.574.090/0001-71 4.600,00 0,00 0,00
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 05.662.214/0001-47 20.000,00 0,00 0,00
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA 26.743.347/0001-18 1.095,00 1.095,00 0,00
MACERLANDIO BARROS MACIEL 4.250,00 0,00 0,00
MACIEL INACIO BARBOSA 300,00 300,00 300,00
MANOEL DA SILVA BILUCA 200,00 0,00 200,00
MANOEL PEREIRA DE SOUZA 4.500,00 4.500,00 3.600,00
MANOEL TOMAZ FERNANDES 4.500,00 0,00 0,00
MANUELA DE SOUSA LIMA 660,00 0,00 660,00
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO 24.019.923/0001-53 5.000,00 5.000,00 0,00
MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME 07.285.952/0001-48 480,00 480,00 480,00
MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA 600,00 600,00 600,00
MARCIA PEREIRA E SILVA 2.400,00 2.000,00 2.400,00
MARCIO GLEDSON DE SOUSA 450,00 0,00 0,00
MARCIO JOSE SOARES 500,00 500,00 500,00
MARCONDES DE FREITAS ROLIM 1.200,00 800,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito