lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 752 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 29/05/2025 - 12:33:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA VITORIA NEVES LINS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA 2.000,00 2.000,00 0,00
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM 44.939.608/0001-51 4.495,92 4.495,92 0,00
MARIANA ALVES DO NASCIMENTO 3.070,00 3.070,00 2.410,00
MARIANA BARROS PEREIRA 6.600,00 6.600,00 4.500,00
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA 10.717,98 10.717,98 210,00
MARLEIDE GONCALVES MACHADO 5.200,00 5.200,00 4.100,00
MARLON DE FREITAS ROLIM 2.550,00 2.550,00 2.550,00
MATEUS BEZERRA FERREIRA 3.400,00 3.400,00 0,00
MATEUS BIGNON OLIVEIRA 7.900,00 7.900,00 7.900,00
MATEUS DANTAS DE MORAIS 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MATEUS LUCAS FERREIRA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MAURICIO FERREIRA DE SOUSA 2.540,00 2.000,00 1.500,00
MAV PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA 39.748.336/0001-72 14.000,00 14.000,00 3.500,00
MAYRLLA WSTANIA NUNES TOMAZ 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MEIRIELEN BEZERRA DA SILVA 3.930,00 3.930,00 3.930,00
MELKZEDEC ALVES DA SILVA 400,00 400,00 400,00
METALURGICA MARQUESA LTDA 08.757.221/0001-10 4.250,00 0,00 0,00
MICHELINE MARTINS MARQUES 29.504.038/0001-83 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MILANA BENICIO SARAIVA SILVA 1.060,00 1.060,00 1.060,00
MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MIRELY NAYRLA DIAS ALVES 2.110,00 2.110,00 2.110,00
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409 35.762.011/0001-93 19.706,84 13.215,31 13.215,31
MOACIR INACIO BARBOSA 3.550,00 3.550,00 3.550,00
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA 08.778.326/0001-56 957,48 0,00 0,00
N. CLAUDINO & CIA LTDA 08.995.631/0001-08 1.299,00 0,00 0,00
NAGELA RAQUEL ARRUDA DE ALMEIDA 5.600,00 5.600,00 4.200,00
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO 15.450.902/0001-05 249.882,53 249.882,53 249.882,53
NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA. 30.932.619/0001-03 2.140,00 2.140,00 0,00
NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES 2.400,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2013-2016Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024