Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 4 |
MASCULINO | 9 |
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20240528-0031 28/05/2024 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Gostaria de saber onde consigo emitir uma Certidão Negativa de Débitos (CND) |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 28/05/2024 |
JOÃO FELIX DA FONSECA FILHO
83 9993 8375
Email: secom@prefeiturabomjesus.pb.gov.br
7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00
Última solicitação: 28/05/2024 10:09