Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 71,43% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 30,77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 15,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 23,08% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 15,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 7,69% |
JOÃO FELIX DA FONSECA FILHO
83 9993 8375
Email: secom@prefeiturabomjesus.pb.gov.br
7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00
Última solicitação: 28/05/2024 10:09